Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 01.04.2025 |
Prikaz statusa genskih defekata testiranih potomaka |
Bik: DE 09 51718913 HOKUSPOKU |
Genski defekt / status životinje | Ukupno | |
---|---|---|
A - Arahnomelija | ++ | 126 |
BH2 - Haplotip smeđeg goveda 2 | ++ | 126 |
BMS - Smanjena plodnost kod bikova | ++ | 109 |
+- | 12 | |
DW - Patuljasti rast | ++ | 124 |
+- | 2 | |
FH1 | ++ | 116 |
+- | 10 | |
FH2 - Usporeni rast teladi | ++ | 122 |
+- | 4 | |
FH4 - Haplotip simentalskog goveda 4 | ++ | 122 |
+- | 4 | |
FH5 - Haplotip simentalskog goveda 5 | ++ | 122 |
+- | 4 | |
TP - Trombopatija | ++ | 123 |
+- | 3 | |
ZDL - Sindrom sličan nedostatku cinka | ++ | 126 |
Ukupno | 1255 |
++ = testirana zdrava životinja |
+- = nositelj defekta |
-- = ispoljava defekt |
??, ? = status neodređen - potencijalni nositelj |
Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 01.04.2025 |
Prikaz genotipa genskih osobina testiranih potomaka |
Bik: DE 09 51718913 HOKUSPOKU |
Genska osobina / genotip životinje | Ukupno | |
---|---|---|
BKAS - Beta kazein | A1A2 | 50 |
A2A2 | 69 | |
KKAS - Kapa kazein | AA | 85 |
AB | 34 | |
POLL - Bezrožnost | Pp | 4 |
pp | 115 | |
Ukupno | 357 |
BB = poželjni genotip kod proizvodnje sira |
PP = životinja bez rogova(homozigot) |
Pp = životinja bez rogova(heterozigot) |
pp = životinja s rogovima |